Qui di seguito vi forniamo i costi – per ogni paese – delle due edizioni digitali (18 e 22 tracce) che potete acquistare su iTunes. Vi ricordiamo che le date di rilascio per questo formato sono le stesse del CD.
Paese | 18 tracks | 22 tracks |
Australia | $ 16,99 | |
België/Belgique | € 12,99 | € 9,99 |
Canada | $ 13,99 | $ 11,99 |
Denmark | Kr 80,00 | Kr 109,00 |
Deutschland | € 9,99 | € 11,99 |
España | € 9,99 | € 12,99 |
Finland | € 9,99 | € 12,99 |
France | € 9,99 | € 12,99 |
Greece | € 9,99 | € 12,99 |
Ireland | € 9,99 | € 12,99 |
Italia | € 9,99 | € 12,99 |
Luxembourg | € 9,99 | € 12,99 |
México | $ 110,00 | |
Nederland | € 9,99 | € 12,99 |
New Zealand | $ 17,99 | |
Norway | Kr 80,00 | Kr 109,00 |
Österreich | € 9,99 | € 11,99 |
Portugal | € 9,99 | € 12,99 |
Schweiz/Suisse | Fr 15,00 | Fr 18,00 |
United Kingdom | £ 7,99 | £ 10,99 |
United States | $ 12,99* | $ 19,99** |
Commenti
Posta un commento